In evidenza
Ultime Notizie
LASER: Italia Cup ad Andora
Corso istruttori derive 1° livello
Velista dell'anno
CNC, ecco il calendario sportivo 2019
Squadre Agonistiche, al via gli allenamenti
Storie di Regate e Trofei
OPEN - Quattro Bordi in Adriatico - Trofeo della Pila
QUATTRO BORDI IN ADRIATICO
TROFEO DELLA PILA
TROFEO STAR POINT
Nel 1966 il Circolo Nautico Chioggia organizza la Regata dei 3 Lidi, per le classi 3^ RORC e C, su un percorso che prevede la partenza dalla diga sud del Porto di Chioggia, la boa di Punta Maestra, la boa del miglio antistante l’imboccatura del porto del Lido di Venezia, l’arrivo in Bacino Vigo davanti alla sede del CNC. Alla manifestazione partecipano 8 imbarcazioni ma solo 2 riusciranno a completare il percorso, il vincitore Bucanier di Pietro Borgiacchi del Diporto Velico Veneziano e il Luisa del locale CNC, primo arrivato in tempo reale.
Sarà questo il seme che farà germogliare la Quattro bordi in Adriatico, una delle regate d’altura più famose di tutto l’Adriatico con il suo impegnativo passaggio alla boa di Punta Maestra, caratterizzato spesso da forti correnti e strenuanti bonacce o da forti venti e onde impetuose anche a causa di fondali poco rassicuranti.
Nel 1967 in effetti sparisce il nome dei 3 Lidi e compare la denominazione Quattro bordi in Adriatico; la regata viene organizzata in due tappe assieme al Diporto Velico Veneziano, la prima prova mantiene la partenza da Chioggia e la boa di Punta Maestra ma viene interrotta a Venezia per un totale di 47 miglia; la seconda prova prevede la partenza da Venezia e l’arrivo a Lignano dopo una navigazione di circa 36 miglia.
E’ solo con la edizione del 1968 che il Circolo Nautico Chioggia si propone come unico organizzatore della Quattro bordi in Adriatico, ma su un percorso ridotto di sola andata e ritorno con la boa di Punta Maestra; la regata viene vinta dall’imbarcazione Mopi 2° del Circolo Nautico Cesenatico.
Nel 1970 il percorso cambia ancora ignorando per la prima volta il passaggio a Punta Maestra e invertendo la rotta davanti a Rosa Pineta per andare al largo di Faro Piave Vecchia e ritornare a Chioggia; l’anno successivo nell’ambito della regata viene istituito il Trofeo della Pila, girante perpetuo alla società cui appartiene l’imbarcazione prima classificata in tempo reale tra quelle appartenenti alle classi 4^, 5^ e 6^ IOR, mentre il percorso andrà stabilizzandosi in un triangolo di circa 50 miglia tra il Porto di Chioggia, la boa di Punta Maestra, la Torre della Speranza e di nuovo il Porto di Chioggia.
Nel 1979 il Sig. Franco Ziche mette in palio il Trofeo Star Point, challenge triennale da assegnare al primo classificato IOR in tempo compensato; quell’anno vince il Trofeo della Pila Mistero Buffo di Giorgio Chillin e il Trofeo Star Point Vittoria di Mario Bonomi.
Nel 1981 il Trofeo Star Point và a Shaula di Adriano Milan mentre il Trofeo della Pila non viene assegnato per mancanza di imbarcazioni di categoria; nell’aprile 1983 a distanza di una settimana vengono disputati Quattro bordi in Adriatico e Trofeo Corazza, nell’aprile 1985 le due regate vengono disputate addirittura in due giornate successive anche se la Quattro bordi si è intanto ridotta ad un percorso di 18 miglia tra Chioggia e Torre della Speranza; anche nel 1986 viene mantenuta questa impostazione.
Nel 1987 sparisce (momentaneamente) la denominazione “4 bordi in Adriatico” e la regata viene corsa solo come Trofeo della Pila all’interno di un circuito di regate detto Regata dei quattro trofei; il “Faro” viene assegnato all’imbarcazione Son of a gun del Portodimare che vince in tempo compensato tra le IOR preceduto solo dall’open Elitano; sparisce quell’anno anche il Trofeo Star Point che non verrà più assegnato.
La regata entra negli anni ’90 in non buone condizioni di salute, viene disputata su percorsi vari e rispolverando a volte la sigla “4 bordi in Adriatico” altre volte quella “Trofeo della Pila”; nel 1997 un tentativo di rianimare la manifestazione trasformandola in una avventurosa “65x2” fallisce miseramente per assoluta mancanza di concorrenti.
Si riesce a risollevare le sorti del Trofeo della Pila (la sigla “4bordi” è stata nel frattempo completamente abbandonata) agli inizi del nuovo decennio inserendo la regata nelle selezioni per il Trofeo Carivela, ma anche questo circuito ha vita breve; la regata si trascina fino al 2006 nonostante l’indiscussa qualità dei vincitori per essere definitivamente abbandonata negli anni successivi.
Finalmente nel 2013 il trofeo viene rispolverato, con una regata di circa 12 miglia, e assegnato alla prima barca arrivata in tempo reale: Gaucho Bagigia di Tiozzo Roberto.
Nel 2014 le condizioni meteo, anche se molto variabili all'interno del campo di regata, permettono una bellissima prova e la prima barca in tempo reale ad aggiudicarsi il trofeo è l'Elan 37 Gabbianella 2° di Scarpa Andrea. Nel 2015, 44 le imbarcazioni presenti e il primo a tagliare il traguardo è il veloce OBI WAN di Alessio D'Avanzo.
ALBO D'ORO
EDIZIONE | ANNO | 4 BORDI | PILA | STAR POINT | IMBARCAZIONE | ARMATORE | SOCIETA' | BANDO | CLASSIFICA | ALTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1966 | X | BUCANIER | BORGIACCHI PIETRO | DVV VENEZIA | bando | istruzioni | |||
2 | 1967 | X | BUCANIER | BORGIACCHI PIETRO | DVV VENEZIA | bando | ||||
3 | 1968 | X | MOPI 2° | FIORAVANTI - MONLI | CNC CESENATICO | bando | ||||
4 | 1969 | X | ASTREA | BORGIACCHI PIETRO | DVV VENEZIA | |||||
5 | 1970 | X | TITA | SIGNORELLI MARIO | DVV VENEZIA | bando | ||||
6 | 1971 | X | MALI 2° | CAPPELLIN MAURIZIO | DVV VENEZIA | bando | ||||
X | CARNARO 2° | TUCHTAN DINO | DVV VENEZIA | |||||||
7 | 1972 | X | X | EC 8 | BORMIOLI ROBERTO | YCL LIGNANO | bando | |||
8 | 1973 | X | X | SCUBIDU' | BORMIOLI ROBERTO | YCL LIGNANO | ||||
9 | 1974 | X | X | RIBON | VENERUCCI - CRIVELLARI | CNC CHIOGGIA | bando | |||
10 | 1975 | X | EOLO 2° | FERRO ROBERTO | LNI ESTE | |||||
11 | 1976 | X | EOLO 2° | FERRO ROBERTO | LNI ESTE | |||||
12 | 1977 | X | RED CAT | MORASSUTTI FRANCESCO | DVV VENEZIA | |||||
X | STRAFANTO | FERRO ROBERTO | LNI ESTE | foto | ||||||
13 | 1978 | X | SHAMROCK | DAL BON ANTONIO | DVV VENEZIA | foto | ||||
X | GRAND SOLEIL | CAMUFFO - SCUTARI | CNC CHIOGGIA | |||||||
14 | 1979 | X | X | VITTORIA | BONOMI MARIO | CNSM S. MARGHERITA | ||||
X | MISTERO BUFFO | CHILLIN GIORGIO | PORTODIMARE | |||||||
15 | 1980 | BISIGOLA | DAL BON ANTONIO | DVV VENEZIA | foto | |||||
16 | 1981 | X | X | SHAULA | MILAN ADRIANO | PORTODIMARE | foto | |||
X | non assegnato | |||||||||
17 | 1982 | BISIGOLA | DAL BON ANTONIO | DVV VENEZIA | ||||||
18 | 1983 | X | X | SHAULA | MILAN ADRIANO | PORTODIMARE | bando | foto | ||
X | ZERO IN CONDOTTA | CHILLIN GIORGIO | PORTODIMARE | |||||||
19 | 1984 | X | X | X | MORO BLU | DI BENEDETTO VITO | PORTODIMARE | |||
20 | 1985 | X | X | PERFECTION | CORAZZA FRANCO | CNC CHIOGGIA | ||||
X | CIARO DE LUNA | DORIA ROBERTO | PORTODIMARE | |||||||
21 | 1986 | X | X | OVOSODO | PIERRI ANTONINO | CNC CHIOGGIA | ||||
X | FRANCESCA | DE TONI FRANCO | PORTODIMARE | |||||||
22 | 1987 | X | SON OF A GUN | RECCANELLO - BARBIERI | PORTODIMARE | |||||
23 | 1988 | non assegnato | ||||||||
24 | 1989 | JONATHAN V° | TOSI LUIGI | CNC CHIOGGIA | ||||||
25 | 1990 | JONATHAN V° | TOSI LUIGI | CNC CHIOGGIA | ||||||
26 | 1991 | X | ELITANO | SAMBO DENIS | CNC CHIOGGIA | |||||
27 | 1992 | X | CARNARO XII° | TUCHTAN | DVV VENEZIA | foto | ||||
28 | 1993 | X | X | NON C'E' PROBLEMA | D'AVANZO DOMENICO | PORTODIMARE | foto | |||
29 | 1994 | x | BLUES | |||||||
30 | 1995 | X | JONATHAN V° | TOSI LUIGI | CNC CHIOGGIA | |||||
X | ELITANO | SAMBO DENIS | CNC CHIOGGIA | |||||||
31 | 1996 | STORM JUNIOR ELITANO | SAMBO DENIS | CNC CHIOGGIA | locandina | |||||
NON DISPUTATO | ||||||||||
32 | 1997 | X | prima rinviata da 14/15 giugno a 27/28 settembre poi soppressa per mancanza di concorrenti | bando | ||||||
33 | 1998 | X | FIORDILUNA | DUPUIS MIMMO | CNC CHIOGGIA | |||||
34 | 1999 | X | TRITONE | CHILLIN - PERUZZO | PORTODIMARE | bando | ||||
35 | 2000 | X | BRUNILDE | NORDIO MARCO | CNC CHIOGGIA | bando | ||||
36 | 2001 | X | BRUNILDE | NORDIO MARCO | CNC CHIOGGIA | bando | ||||
37 | 2002 | X | STRAFANTONE | FERRO ROBERTO | PORTODIMARE | bando | ||||
38 | 2003 | X | ARIETE | RUBIN GIAMPIETRO | SPORTING CLUB | ![]() | ||||
39 | 2004 | X | ALIA | BOSSAN ENRICO | PORTODIMARE | |||||
40 | 2005 | X | X | STRAFANTONE | FERRO ROBERTO | PORTODIMARE | bando | |||
41 | 2006 | X | FIORDILUNA X | DUPUIS MIMMO | CNC CHIOGGIA | percorso | ||||
42 | 2007 | non disputato | ||||||||
43 | 2008 | non disputato | ||||||||
44 | 2009 | non disputato | ||||||||
45 | 2010 | non disputato | ||||||||
46 | 2011 | non disputato | ||||||||
47 | 2012 | |||||||||
48 | 2013 | X | GAUCHO BAGIGIA | TIOZZO ROBERTO | C.N. CHIOGGIA | ![]() | leggi... | |||
49 | 2014 | X | GABBIANELLA 2° | SCARPA ANDREA | C.N. CHIOGGIA | ![]() | leggi... | |||
50 | 2015 | X | OBI WAN | D'AVANZO ALESSIO | Y.C. PADOVA | ![]() | leggi... | |||
51 | 2016 | X | DAKOTA | ZAMBON MARCO | C.N. CHIOGGIA | ![]() | classifica | leggi... | ||
52 | 2017 | X | bando | annullata | ||||||
53 | 2018 | X | GAUCHO BAGIGIA | ROBERTO TIOZZO | C.N. CHIOGGIA | bando | leggi |
Qui sotto una foto dello storico Trofeo della Pila.